| Mặt hàng | 8T/2025 | 8T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch xuất khẩu | 853,979,875 | 990,984,708 | 16 |
| Hàng thủy sản | 22,547,313 | 22,753,843 | 0.9 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 13,207,595 | 16,676,397 | 26.3 |
| Cao su | 415,901 | 300,989 | -27.6 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 18,846,495 | 16,142,275 | -14.3 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,738,156 | 7,227,057 | 25.9 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 17,818,551 | 23,002,359 | 29.1 |
| Hàng dệt, may | 104,794,371 | 114,996,986 | 9.7 |
| Giày dép các loại | 50,851,371 | 57,865,201 | 13.8 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,155,321 | 3,468,496 | 9.9 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 665,234 | 1,147,336 | 72.5 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 45,969,472 | 26,073,640 | -43.3 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,711,431 | ||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 103,809,716 | 170,661,043 | 64.4 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 250,164,297 | 269,418,944 | 7.7 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 95,337,656 | 98,901,279 | 3.7 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,904,246 | 13,783,534 | 54.8 |
| Mặt hàng | 8T/2025 | 8T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 325,388,377 | 306,417,283 | -5.8 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3,359,808 | 4,229,036 | 25.9 |
| Sản phẩm hóa chất | 9,770,162 | 8,400,690 | -14 |
| Dược phẩm | 107,026,551 | 74,608,404 | -30.3 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 2,002,930 | 3,688,628 | 84.2 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 5,328,040 | 7,474,828 | 40.3 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,793,453 | 1,691,929 | -55.4 |
| Giấy các loại | 39,153,380 | 57,534,161 | 46.9 |
| Sắt thép các loại | 13,640,451 | 13,690,753 | 0.4 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 9,576,151 | 11,810,833 | 23.3 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,190,392 | 7,397,938 | 76.5 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | |||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 80,648,628 | 67,235,949 | -16.6 |
| Hàng hóa khác | 46,858,030 | 48,654,134 | 3.8 |
| Mặt hàng | Aug-25 | Aug-26 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 271,685,936 | 346,809,978 | 27.7 |
| Hàng thủy sản | 32,092,119 | 30,240,371 | -5.8 |
| Cà phê | 6,794,742 | 5,818,290 | -14.4 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 16,095,530 | 19,064,081 | 18.4 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,306,712 | 13,232,140 | 81.1 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,900,734 | 4,728,257 | -3.5 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 20,829,538 | 24,045,415 | 15.4 |
| Hàng dệt, may | 40,356,432 | 39,860,160 | -1.2 |
| Giày dép các loại | 16,763,974 | 19,141,129 | 14.2 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 3,720,993 | 2,309,373 | -37.9 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 15,667,883 | 50,035,037 | 219.3 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 23,047,751 | 28,214,695 | 22.4 |
| Dây điện và dây cáp điện | 21,731,887 | 25,029,913 | 15.2 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,704,004 | 9,273,718 | 62.6 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 12,326,451 | 16,368,563 | 32.8 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,248,258 | 6,088,386 | 16 |
| Mặt hàng | Aug-25 | Aug-26 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 171,630,149 | 262,656,471 | 53 |
| Hàng thủy sản | 16,441,622 | 12,819,333 | -22 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 5,009,460 | 5,799,780 | 15.8 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 8,385,162 | 11,363,457 | 35.5 |
| Sản phẩm hóa chất | 19,926,049 | 19,413,615 | -2.6 |
| Dược phẩm | 17,144,958 | 14,025,020 | -18.2 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 10,177,858 | 12,077,555 | 18.7 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 695,181 | 527,532 | -24.1 |
| Sắt thép các loại | 90,027 | 790,961 | 778.6 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 8,537,072 | 4,718,699 | -44.7 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,549,104 | 3,351,627 | -5.6 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 36,115,565 | 107,614,360 | 198 |
| Dây điện và dây cáp điện | 2,047,160 | 1,770,240 | -13.5 |
| Hàng hóa khác | 43,510,930 | 68,384,292 | 57.2 |
| Mặt hàng | 8T/2025 | 8T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch xuất khẩu | 120,113,691 | 209,389,923 | 74.3 |
| Hàng thủy sản | 9,867,023 | 9,913,467 | 0.5 |
| Hàng rau quả | 2,760,480 | 3,382,097 | 22.5 |
| Hạt điều | 6,841,145 | 8,195,552 | 19.8 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 1,813,252 | 1,543,162 | -14.9 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 6,254,517 | 6,741,950 | 7.8 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,914,329 | 1,329,275 | -30.6 |
| Hàng dệt, may | 9,393,429 | 10,295,793 | 9.6 |
| Giày dép các loại | 14,203,637 | 14,917,657 | 5 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 970,858 | 887,179 | -8.6 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 6,745,928 | 5,255,847 | -22.1 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8,010,162 | 16,998,847 | 112.2 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 17,903,926 | 89,984,565 | 402.6 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,096,190 | 1,315,903 | 20 |
| Mặt hàng | 8T/2025 | 8T/2026 | Tăng/giảm (%) |
|---|---|---|---|
| Kim ngạch nhập khẩu | 411,647,107 | 382,117,335 | -7.2 |
| Hàng thủy sản | 235,021,288 | 227,833,553 | -3.1 |
| Sản phẩm hóa chất | 3,229,962 | 2,861,359 | -11.4 |
| Phân bón các loại | 29,359,038 | 26,348,482 | -10.3 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 6,668,353 | 6,726,554 | 0.9 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 92,039,881 | 61,627,421 | -33 |
| Hàng hóa khác | 45,328,584 | 56,719,967 | 25.1 |


















