Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 6 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2021 | 6T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 538,576,524.00 | 634,927,742.00 | 17.90 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 240,170,247.00 | 217,054,058.00 | -9.60 |
3 | Sản phẩm từ sắt thép | 22,061,339.00 | 66,015,095.00 | 199.20 |
4 | Hàng dệt, may | 36,469,200.00 | 65,080,811.00 | 78.50 |
5 | Giày dép các loại | 47,202,799.00 | 58,122,518.00 | 23.10 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 27,542,687.00 | 43,309,744.00 | 57.20 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 28,556,259.00 | 35,454,474.00 | 24.20 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 17,572,617.00 | 17,181,847.00 | -2.20 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 15,673,678.00 | 16,065,712.00 | 2.50 |
10 | Hàng thủy sản | 8,753,024.00 | 11,078,184.00 | 26.60 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 8,929,584.00 | 9,963,069.00 | 11.60 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,609,861.00 | 6,174,857.00 | -6.60 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,482,012.00 | 5,793,402.00 | 5.70 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6,607,057.00 | 3,708,948.00 | -43.90 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,844,864.00 | 1,431,660.00 | -22.40 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,222,208.00 | 752,978.00 | -38.40 |
17 | Cao su | 347,281.00 | 420,350.00 | 21.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 6 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2021 | 6T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 175,193,186.00 | 176,122,916.00 | 0.50 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 60,154,752.00 | 54,516,157.00 | -9.40 |
3 | Dược phẩm | 35,846,814.00 | 45,410,369.00 | 26.70 |
4 | Giấy các loại | 17,680,478.00 | 12,089,971.00 | -31.60 |
5 | Sắt thép các loại | 7,559,555.00 | 9,813,330.00 | 29.80 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 10,044,469.00 | 7,121,194.00 | -29.10 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 6,929,739.00 | 4,071,720.00 | -41.20 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,485,658.00 | 2,501,140.00 | -28.20 |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,074,392.00 | 1,982,893.00 | -4.40 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,835,573.00 | 1,928,149.00 | -49.70 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,429,653.00 | 1,645,928.00 | 15.10 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 658,950.00 | 1,136,350.00 | 72.40 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 37,553.00 | 89,147.00 | 137.40 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 6 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2021 | 6T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 181,781,737.00 | 271,358,336.00 | 49.30 |
2 | Hàng thủy sản | 24,314,692.00 | 41,054,378.00 | 68.80 |
3 | Hàng dệt, may | 22,773,022.00 | 39,794,694.00 | 74.70 |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 4,094,486.00 | 30,880,526.00 | 654.20 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 24,462,925.00 | 26,763,264.00 | 9.40 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 18,371,939.00 | 19,802,116.00 | 7.80 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 12,387,391.00 | 17,064,417.00 | 37.80 |
8 | Giày dép các loại | 6,608,610.00 | 13,373,756.00 | 102.40 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 11,799,410.00 | 10,863,068.00 | -7.90 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 7,649,147.00 | 10,333,597.00 | 35.10 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,972,346.00 | 8,496,930.00 | 6.60 |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,115,917.00 | 7,157,746.00 | 73.90 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,972,958.00 | 5,836,219.00 | 46.90 |
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,495,209.00 | 5,203,034.00 | 15.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,265,470.00 | 3,287,522.00 | -22.90 |
16 | Cà phê | 663,037.00 | 1,139,455.00 | 71.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 6 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2021 | 6T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 126,754,569.00 | 110,435,730.00 | -12.90 |
2 | Hàng thủy sản | 11,224,262.00 | 10,413,646.00 | -7.20 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,165,033.00 | 2,572,038.00 | 120.80 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 16,235,105.00 | 13,160,035.00 | -18.90 |
5 | Dược phẩm | 15,578,570.00 | 10,156,322.00 | -34.80 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,801,674.00 | 4,428,244.00 | 16.50 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,781,126.00 | 107,119.00 | -97.80 |
8 | Sắt thép các loại | 59,668.00 | 79,259.00 | 32.80 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,151,952.00 | 4,202,811.00 | 1.20 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,613,635.00 | 3,829,733.00 | 46.50 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 30,943,731.00 | 26,120,667.00 | -15.60 |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 1,523,614.00 | 1,690,704.00 | 11.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2021 | 6T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 66,939,344.00 | 71,597,518.00 | 7.00 |
2 | Giày dép các loại | 13,588,311.00 | 18,199,997.00 | 33.90 |
3 | Hàng dệt, may | 8,345,158.00 | 10,186,172.00 | 22.10 |
4 | Hàng thủy sản | 3,709,155.00 | 5,367,006.00 | 44.70 |
5 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,816,046.00 | 4,321,782.00 | 138.00 |
6 | Hạt điều | 2,609,467.00 | 3,764,079.00 | 44.20 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,405,829.00 | 2,641,545.00 | 9.80 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,735,862.00 | 2,585,941.00 | 49.00 |
9 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,829,088.00 | 2,551,097.00 | -9.80 |
10 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3,655,527.00 | 1,673,749.00 | -54.20 |
11 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,409,630.00 | 1,551,043.00 | 10.00 |
12 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 891,879.00 | 1,394,090.00 | 56.30 |
13 | Hàng rau quả | 1,598,298.00 | 1,165,287.00 | -27.10 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,144,288.00 | 325,456.00 | -92.10 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 6 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 6T/2021 | 6T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 178,296,733.00 | 191,314,977.00 | 7.30 |
2 | Hàng thủy sản | 122,733,996.00 | 120,506,280.00 | -1.80 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 19,565,898.00 | 31,940,361.00 | 63.20 |
4 | Phân bón các loại | 5,094,549.00 | 11,983,345.00 | 135.20 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,643,985.00 | 3,802,964.00 | 131.30 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 2,586,197.00 | 2,095,126.00 | -19.00 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần nước hoa quả đóng hộp tetrapack loại 1-2 lít.
Hạn đăng ký: 15/8/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam gia công giày cao gót chất lượng cao. Yêu cầu: đã gia công cho thương hiệu lớn, có bộ phận thiết kế riêng, và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường EU.
Hạn đăng ký: 15/8/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất các phụ kiện liên quan đến bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/8/2022
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất dụng cụ thể thao như các loại tạ (rubber hex dumbbell, kettlebell, weight plate), dây nhảy (jump rope). Yêu cầu: đang sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng này để có thể cạnh tranh giá cả và chất lượng với hàng Trung Quốc.
Hạn đăng ký: 15/8/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu dầu gạo.
Hạn đăng ký: 10/8/2022
Doanh nghiệp Thuỵ Điển cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm thủ công như khay, túi, giỏ… làm từ mây và lục bình. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 10/8/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua ngô ngọt đóng hộp loại 3x85g và 2950g.
Hạn đăng ký: 10/7/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua cà phê Arabica đặc sản. Yêu cầu điểm trên 85 và đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 5/7/2022