Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 4 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2021 | 4T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 352,380,444.00 | 399,798,827.00 | 13.50 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 156,209,915.00 | 124,682,288.00 | -20.00 |
3 | Sản phẩm từ sắt thép | 14,957,277.00 | 44,882,041.00 | 200.00 |
4 | Hàng dệt, may | 22,133,635.00 | 38,617,299.00 | 74.00 |
5 | Giày dép các loại | 26,674,873.00 | 35,122,544.00 | 32.00 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 18,725,535.00 | 27,826,651.00 | 49.00 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 20,439,479.00 | 25,395,280.00 | 24.00 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 13,335,682.00 | 12,158,409.00 | -9.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10,602,499.00 | 9,934,375.00 | -6.00 |
10 | Hàng thủy sản | 5,775,372.00 | 6,571,379.00 | 14.00 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,454,845.00 | 6,091,575.00 | 12.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,620,698.00 | 4,540,732.00 | -2.00 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,972,778.00 | 4,009,191.00 | 1.00 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,767,739.00 | 2,733,025.00 | -27.00 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,077,444.00 | 1,302,887.00 | 21.00 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 597,417.00 | 747,253.00 | 25.00 |
17 | Cao su | 347,281.00 | 307,857.00 | -11.00 |
18 | Hàng hóa khác | 43,687,975.00 | 54,876,041.00 | 26.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 4 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2021 | 4T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 116,393,388.00 | 131,054,531.00 | 12.60 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 39,671,241.00 | 41,717,935.00 | 5.00 |
3 | Dược phẩm | 28,918,515.00 | 39,327,030.00 | 36.00 |
4 | Sắt thép các loại | 4,379,052.00 | 6,517,153.00 | 49.00 |
5 | Giấy các loại | 10,124,836.00 | 6,342,995.00 | -37.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 5,764,403.00 | 4,741,280.00 | -18.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,821,780.00 | 3,024,875.00 | -37.00 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,769,706.00 | 1,454,751.00 | -47.00 |
9 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,105,744.00 | 1,414,037.00 | 28.00 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 765,626.00 | 1,390,942.00 | 82.00 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,884,935.00 | 1,341,710.00 | -29.00 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 427,931.00 | 585,964.00 | 37.00 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 22,333.00 | 56,783.00 | 154.00 |
14 | Hàng hóa khác | 15,737,286.00 | 23,139,076.00 | 47.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 4 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2021 | 4T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 117,598,660.00 | 161,723,609.00 | 37.50 |
2 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 16,946,154.00 | 20,137,006.00 | 19.00 |
3 | Hàng thủy sản | 15,242,659.00 | 24,995,426.00 | 64.00 |
4 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 13,142,444.00 | 14,718,864.00 | 12.00 |
5 | Hàng dệt, may | 11,842,028.00 | 26,932,500.00 | 127.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8,024,100.00 | 11,002,296.00 | 37.00 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,942,778.00 | 7,251,987.00 | -9.00 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,708,902.00 | 5,939,805.00 | 4.00 |
9 | Giày dép các loại | 4,084,265.00 | 6,935,835.00 | 70.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 3,716,643.00 | 6,582,852.00 | 77.00 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,655,973.00 | 2,693,514.00 | -26.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,210,174.00 | 4,019,331.00 | 25.00 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,736,755.00 | 4,369,030.00 | 60.00 |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,592,964.00 | 3,406,448.00 | 31.00 |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,398,379.00 | 2,649,100.00 | 10.00 |
16 | Cà phê | 380,737.00 | 798,323.00 | 110.00 |
17 | Hàng hóa khác | 15,973,705.00 | 19,291,292.00 | 21.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 4 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2021 | 4T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 81,134,356.00 | 74,357,442.00 | -8.40 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18,564,447.00 | 19,188,057.00 | 3.00 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 10,887,872.00 | 8,130,156.00 | -25.00 |
4 | Dược phẩm | 11,086,839.00 | 7,481,494.00 | -33.00 |
5 | Hàng thủy sản | 8,010,774.00 | 7,025,073.00 | -12.00 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,581,292.00 | 2,951,927.00 | 14.00 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,715,827.00 | 2,755,277.00 | 61.00 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,829,974.00 | 2,605,623.00 | -8.00 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 464,773.00 | 1,713,454.00 | 269.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 967,288.00 | 1,114,292.00 | 15.00 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,214,590.00 | 77,073.00 | -94.00 |
12 | Sắt thép các loại | 24,569.00 | 74,785.00 | 204.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 4 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2021 | 4T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 40,904,366.00 | 45,394,350.00 | 11 |
2 | Giày dép các loại | 6,147,125.00 | 10,355,248.00 | 68 |
3 | Hàng dệt, may | 5,206,158.00 | 6,262,594.00 | 20 |
4 | Hàng thủy sản | 3,158,565.00 | 4,012,228.00 | 27 |
5 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 972,733.00 | 2,569,666.00 | 164 |
6 | Hạt điều | 2,016,814.00 | 2,508,509.00 | 24 |
7 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,290,514.00 | 2,322,056.00 | 1 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,461,309.00 | 1,906,774.00 | 30 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 908,525.00 | 1,526,726.00 | 68 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 917,689.00 | 1,070,185.00 | 17 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 2,377,744.00 | 1,020,891.00 | -57 |
12 | Hàng rau quả | 1,042,623.00 | 806,614.00 | -23 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 715,985.00 | 378,043.00 | -47 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 814,360.00 | 284,786.00 | -65 |
15 | Hàng hóa khác | 12,874,222.00 | 10,370,030.00 | -19 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 4 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2021 | 4T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 113,777,364.00 | 128,970,751.00 | 13.40 |
2 | Hàng thủy sản | 79,047,503.00 | 76,024,362.00 | -4.00 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 13,880,996.00 | 26,806,017.00 | 93.00 |
4 | Phân bón các loại | 2,338,481.00 | 7,680,823.00 | 228.00 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 900,927.00 | 3,199,935.00 | 255.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 1,542,309.00 | 1,369,734.00 | -11.00 |
7 | Hàng hóa khác | 16,067,148.00 | 13,889,880.00 | -14.00 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất các phụ kiện liên quan đến bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/6/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu măng đóng hộp. Yêu cầu: đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 10/6/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, gia công một số sản phẩm sau:
- Cốc sứ: HS 69119
- Ghim kim loại: HS 731824
- Một số loại dây buộc: HS 560729
- Bình nước nhựa: HS 392410
- Cốc giữ nhiệt kim loại: HS 961700
Hạn đăng ký: 10/6/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, gia công một số sản phẩm bao bì như sau:
- Túi, hộp quà tặng bằng giấy, in: HS 4819
- Túi nhựa/nilong đi chợ: HS 3923
- Túi hàng dệt may: HS 6305
Hạn đăng ký: 10/6/2022
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, gia công một số mặt hàng dệt may như sau:
- Áo T-shirts thêu hoặc in: HS 6109
- Quần áo, mũ đa dạng: HS 6171
- Mặt nạ, khẩu trang: HS 621710
- Túi hàng dệt: HS 6305
Hạn đăng ký: 10/6/2022
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất dụng cụ thể thao như các loại tạ (rubber hex dumbbell, kettlebell, weight plate), dây nhảy (jump rope). Yêu cầu: đang sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng này để có thể cạnh tranh giá cả và chất lượng với hàng Trung Quốc.
Hạn đăng ký: 5/6/2022