Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 3 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 271,297,928.00 | 302,385,833.00 | 11.50 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 130,572,317.00 | 88,630,069.00 | -32.00 |
3 | Sản phẩm từ sắt thép | 12,286,106.00 | 43,404,511.00 | 253.00 |
4 | Hàng dệt, may | 17,358,636.00 | 28,157,117.00 | 62.00 |
5 | Giày dép các loại | 17,856,444.00 | 25,399,288.00 | 42.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 15,286,801.00 | 21,659,490.00 | 42.00 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 10,636,085.00 | 19,231,685.00 | 81.00 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 9,916,642.00 | 9,360,939.00 | -6.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 8,040,249.00 | 7,656,726.00 | -5.00 |
10 | Hàng thủy sản | 4,373,447.00 | 4,885,331.00 | 12.00 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,739,407.00 | 4,281,619.00 | 14.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,450,913.00 | 3,330,581.00 | -3.00 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,728,354.00 | 2,855,577.00 | 5.00 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,444,114.00 | 2,036,507.00 | -17.00 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 944,922.00 | 1,211,011.00 | 28.00 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 520,409.00 | 331,602.00 | -36.00 |
17 | Cao su | 259,384.00 | 190,425.00 | -27.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 3 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 91,586,870.00 | 94,926,181.00 | 3.60 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 34,336,454.00 | 31,426,769.00 | -8.00 |
3 | Dược phẩm | 22,966,265.00 | 27,438,087.00 | 19.00 |
4 | Giấy các loại | 7,502,961.00 | 5,530,871.00 | -26.00 |
5 | Sắt thép các loại | 2,134,440.00 | 5,205,451.00 | 144.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 3,892,135.00 | 3,317,440.00 | -15.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,147,691.00 | 2,241,751.00 | -46.00 |
8 | Chất dẻo nguyên liệu | 774,640.00 | 1,184,443.00 | 53.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,465,286.00 | 1,085,576.00 | -56.00 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,046,704.00 | 983,869.00 | -6.00 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 485,899.00 | 939,618.00 | 93.00 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 389,610.00 | 539,345.00 | 38.00 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 0.00 | 44,168.00 | 0.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 3 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 84,254,837.00 | 120,853,125.00 | 43.40 |
2 | Hàng dệt, may | 8,781,188.00 | 20,495,894.00 | 133.00 |
3 | Hàng thủy sản | 10,488,914.00 | 17,800,678.00 | 70.00 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,066,409.00 | 16,005,250.00 | 33.00 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 9,310,502.00 | 9,631,966.00 | 3.00 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,142,520.00 | 8,384,661.00 | 37.00 |
7 | Giày dép các loại | 3,121,284.00 | 5,830,563.00 | 87.00 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,086,454.00 | 5,493,735.00 | -10.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,306,761.00 | 4,231,959.00 | -2.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 2,323,781.00 | 3,573,652.00 | 54.00 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,572,623.00 | 3,396,251.00 | 116.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,573,367.00 | 2,851,657.00 | 11.00 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,631,532.00 | 2,653,921.00 | 63.00 |
14 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,188,780.00 | 2,227,690.00 | -30.00 |
15 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,240,151.00 | 1,957,246.00 | 58.00 |
16 | Cà phê | 343,356.00 | 628,979.00 | 83.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 3 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 55,120,628.00 | 54,114,983.00 | -1.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 12,006,567.00 | 14,447,132.00 | 20.00 |
3 | Dược phẩm | 8,346,057.00 | 5,589,100.00 | -33.00 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 7,213,625.00 | 5,464,253.00 | -24.00 |
5 | Hàng thủy sản | 6,139,830.00 | 3,830,848.00 | -38.00 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,532,539.00 | 2,313,803.00 | 51.00 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,418,461.00 | 2,267,953.00 | -6.00 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,744,728.00 | 1,830,074.00 | 5.00 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 310,044.00 | 965,746.00 | 211.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 711,507.00 | 813,022.00 | 14.00 |
11 | Sắt thép các loại | 43,885.00 | 74,195.00 | 69.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 3 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 32,411,881.00 | 32,237,463.00 | -0.50 |
2 | Giày dép các loại | 6,186,624.00 | 5,862,648.00 | -5.00 |
3 | Hàng dệt, may | 4,334,138.00 | 4,145,843.00 | -4.00 |
4 | Hàng thủy sản | 2,732,001.00 | 3,158,784.00 | 16.00 |
5 | Hạt điều | 1,617,714.00 | 2,231,939.00 | 38.00 |
6 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,506,435.00 | 1,991,837.00 | 32.00 |
7 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 405,998.00 | 1,792,131.00 | 341.00 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,067,093.00 | 1,484,007.00 | 39.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 736,419.00 | 1,138,866.00 | 55.00 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 689,259.00 | 841,181.00 | 22.00 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,598,236.00 | 748,629.00 | -53.00 |
12 | Hàng rau quả | 713,082.00 | 590,530.00 | -17.00 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 544,645.00 | 318,621.00 | -41.00 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 774,765.00 | 256,103.00 | -67.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 3 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2021 | 3T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 82,183,622.00 | 91,369,209.00 | 11.20 |
2 | Hàng thủy sản | 56,796,960.00 | 51,969,561.00 | -8.00 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 10,197,046.00 | 19,498,202.00 | 91.00 |
4 | Phân bón các loại | 1,889,151.00 | 5,620,302.00 | 198.00 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 724,190.00 | 1,584,717.00 | 119.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 1,137,170.00 | 931,716.00 | -18.00 |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất dụng cụ thể thao như các loại tạ (rubber hex dumbbell, kettlebell, weight plate), dây nhảy (jump rope). Yêu cầu: đang sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng này để có thể cạnh tranh giá cả và chất lượng với hàng Trung Quốc.
Hạn đăng ký: 15/5/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam gia công bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/5/2022
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu hạt điều. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 5/4/2022
Danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại Thụy Điển: