Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 9 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 860,179,328.00 | 823,484,704.00 | -4% |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 470,844,962.00 | 395,695,674.00 | -16% |
3 | Hàng dệt, may | 47,693,055.00 | 61,356,480.00 | 29% |
4 | Giày dép các loại | 51,323,881.00 | 57,235,991.00 | 12% |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 37,069,997.00 | 48,678,652.00 | 31% |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 59,056,956.00 | 46,734,436.00 | -21% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 27,969,493.00 | 29,379,937.00 | 5% |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 19,270,425.00 | 22,015,367.00 | 14% |
9 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 20,450,433.00 | 19,233,797.00 | -6% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 13,562,703.00 | 13,969,398.00 | 3% |
11 | Hàng thủy sản | 9,892.00 | 13,090,699.00 | 32% |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,248,977.00 | 9,169,237.00 | 26% |
13 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,725,060.00 | 8,824,548.00 | 87% |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,393,856.00 | 6,613,177.00 | 3% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,590,326.00 | 2,650,854.00 | 67% |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,126,278.00 | 1,610,247.00 | 43% |
17 | Cao su | 840,395.00 | 493,592.00 | -41% |
18 | Hàng hóa khác | 81,120,100.00 | 86,732,618.00 | 7% |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 9 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 267,174,317.00 | 254,991,298.00 | -5% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 78,362,885.00 | 91,831,056.00 | 17% |
3 | Dược phẩm | 56,328,947.00 | 43,955,229.00 | -22% |
4 | Giấy các loại | 27,876,470.00 | 25,689,126.00 | -8% |
5 | Sản phẩm hóa chất | 9,995,952.00 | 14,632,987.00 | 46% |
6 | Sắt thép các loại | 9,240,171.00 | 11,305,405.00 | 22% |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,199,682.00 | 8,443,431.00 | 62% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,537,003.00 | 7,465,546.00 | 194% |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,562,393.00 | 4,997,457.00 | 10% |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,015,789.00 | 3,572,759.00 | 77% |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,929,399.00 | 1,961,726.00 | -33% |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 942,905.00 | 1,143,324.00 | 21% |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 97,920.00 | 84,296.00 | -14% |
14 | Hàng hóa khác | 67,084,801.00 | 39,908,956.00 | -41% |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 9 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 186,598,137.00 | 221,216,236.00 | 19% |
2 | Hàng dệt may | 43,005,912.00 | 39,452,972.00 | -8% |
3 | Hàng thủy sản | 33,109,482.00 | 37,248,684.00 | 13% |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 21,264,996.00 | 32,764,834.00 | 54% |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19,715,793.00 | 20,898,051.00 | 6% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 16,767,353.00 | 17,203,009.00 | 3% |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 10,685,319.00 | 16,553,228.00 | 55% |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 8,954,223.00 | 10,377,768.00 | 16% |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 3,148,401.00 | 9,098,776.00 | 189% |
10 | Giày dép các loại | 6,920,682.00 | 8,076,456.00 | 17% |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,408,324.00 | 6,567,151.00 | 49% |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,124,024.00 | 5,958,840.00 | 16% |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3,141,737.00 | 5,950,078.00 | 89% |
14 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 5,012,443.00 | 4,973,105.00 | -1% |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,534,139.00 | 4,856,576.00 | 37% |
16 | Cà phê | 1,805,309.00 | 1,236,708.00 | -31% |
17 | Hàng hóa khác | 28,495,251.00 | 32,233,405.00 | 13% |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 9 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 150,934,202.00 | 182,748,831.00 | 21% |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 40,865,460.00 | 46,491,155.00 | 14% |
3 | Sản phẩm hóa chất | 22,117,271.00 | 23,007,844.00 | 4% |
4 | Dược phẩm | 16,943,004.00 | 18,049,861.00 | 7% |
5 | Hàng thủy sản | 15,828,024.00 | 14,255,105.00 | -10% |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 514,687.00 | 10,240,299.00 | 1890% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,775,090.00 | 6,143,980.00 | 29% |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,556,818.00 | 5,481,875.00 | -1% |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,185,044.00 | 4,003,331.00 | -4% |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,527,372.00 | 2,064,836.00 | 35% |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,484,210.00 | 1,814,829.00 | 22% |
12 | Sắt thép các loại | 62,165.00 | 184,045.00 | 196% |
13 | Hàng hóa khác | 37,075,057.00 | 51,011,671.00 | 38% |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 9 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 155,527,726.00 | 103,753,083.00 | -33% |
2 | Giày dép các loại | 15,007,285.00 | 20,107,770.00 | 34% |
3 | Hàng dệt, may | 11,535,141.00 | 12,404,915.00 | 8% |
4 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 69,365,747.00 | 8,522,857.00 | -88% |
5 | Hàng thủy sản | 6,051,005.00 | 6,665,680.00 | 10% |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,988,689.00 | 5,234,812.00 | 163% |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,975,923.00 | 4,549,406.00 | -62% |
8 | Hạt điều | 4,765,523.00 | 4,484,877.00 | -6% |
9 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,646,312.00 | 4,113,992.00 | 150% |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,178,123.00 | 3,057,880.00 | 40% |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,793,818.00 | 2,910,546.00 | -23% |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,523,224.00 | 2,192,491.00 | 44% |
13 | Hàng rau quả | 1,889,734.00 | 2,151,959.00 | 14% |
14 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 2,268,921.00 | 1,850,221.00 | -18% |
15 | Hàng hóa khác | 21,538,281.00 | 25,505,677.00 | 18% |
Việt Nam nhập khẩu từ Na 9 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2020 | 9T/2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 243,782,936.00 | 261,810,918.00 | 7% |
2 | Hàng thủy sản | 148,760,786.00 | 172,277,230.00 | 16% |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 34,062,922.00 | 31,621,421.00 | -7% |
4 | Phân bón các loại | 10,220,583.00 | 9,286,099.00 | -9% |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,755,176.00 | 3,957,344.00 | -31% |
6 | Sản phẩm hóa chất | 2,229,784.00 | 3,900,764.00 | 75% |
7 | Hàng hóa khác | 42,753,685.00 | 40,768,060.00 | -5% |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua dầu gạo Việt Nam. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/11/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp cung cấp và gia công bóng bay theo yêu cầu.
Hạn đăng ký: 15/11/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua một số mặt hàng thủy sản sau:
- Tôm thẻ chân trắng, tôm sú
- Cá tra nguyên con, miếng, hoặc fillet
- Cá biển, cá ngừ đỏ
Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 30/10/2021.
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua gạo Japonica, KDM, và ST 25. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 30/10/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua hạt điều. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 30/10/2021.
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua cà phê Robusta Việt Nam. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 30/10/2021
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên gia công đồ lót từ len Merino (Merino wool underwear).
Hạn đăng ký: 15/10/2021