Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 9 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2021 | 9T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 823,484,703 | 984,343,729 | 19.50 |
2 | Hàng thủy sản | 13,090,699 | 18,298,197 | 39.80 |
3 | Sản phẩm từ chất dẻo | 13,969,398 | 14,192,143 | 1.60 |
4 | Cao su | 493,592 | 552,638 | 12.00 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 19,233,797 | 24,684,082 | 28.30 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9,169,237 | 8,695,300 | -5.20 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 22,015,367 | 24,360,211 | 10.70 |
8 | Hàng dệt, may | 61,356,480 | 96,800,580 | 57.80 |
9 | Giày dép các loại | 57,235,991 | 80,558,371 | 40.70 |
10 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8,824,548 | 6,248,368 | -29.20 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,650,854 | 1,581,572 | -40.30 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 29,379,937 | 86,212,694 | 193.40 |
13 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,610,247 | 984,797 | -38.80 |
14 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 46,734,436 | 59,677,242 | 27.70 |
15 | Điện thoại các loại và linh kiện | 395,695,674 | 385,228,547 | -2.60 |
16 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 48,678,652 | 57,248,498 | 17.60 |
17 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,613,177 | 9,329,620 | 41.10 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 9 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2021 | 9T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 255,278,758 | 248,656,935 | -2.60 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,143,324 | 1,826,324 | 59.70 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 14,632,385 | 10,691,242 | -26.90 |
4 | Dược phẩm | 43,955,229 | 56,291,204 | 28.10 |
5 | Chất dẻo nguyên liệu | 3,589,766 | 3,064,290 | -14.60 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,478,851 | 3,365,610 | -55.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,443,431 | 5,470,070 | -35.20 |
8 | Giấy các loại | 25,786,923 | 18,421,962 | -28.60 |
9 | Sắt thép các loại | 11,305,405 | 13,233,119 | 17.10 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,997,336 | 4,103,638 | -17.90 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,961,966 | 3,950,942 | 101.40 |
12 | Điện thoại các loại và linh kiện | 84,296 | 154,045 | 82.70 |
13 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 91,849,753 | 80,789,814 | -12.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 9 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2021 | 9T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 253,449,642 | 384,645,706 | 51.80 |
2 | Hàng thủy sản | 37,248,684 | 60,904,591 | 63.50 |
3 | Cà phê | 1,236,708 | 1,610,564 | 30.20 |
4 | Sản phẩm từ chất dẻo | 16,553,228 | 15,918,092 | -3.80 |
5 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,973,105 | 9,429,746 | 89.60 |
6 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,567,151 | 6,114,009 | -6.90 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 32,764,834 | 33,847,741 | 3.30 |
8 | Hàng dệt, may | 39,452,972 | 68,839,298 | 74.50 |
9 | Giày dép các loại | 8,076,456 | 24,649,194 | 205.20 |
10 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,856,576 | 3,779,138 | -22.20 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 10,377,768 | 11,131,909 | 7.30 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 17,203,009 | 26,065,327 | 51.50 |
13 | Dây điện và dây cáp điện | 9,098,776 | 13,688,667 | 50.40 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,950,078 | 32,766,412 | 450.70 |
15 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 20,898,051 | 23,379,106 | 11.90 |
16 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,958,840 | 9,837,417 | 65.10 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 9 năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2021 | 9T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 182,837,605 | 169,520,418 | -7.30 |
2 | Hàng thủy sản | 14,255,105 | 14,060,140 | -1.40 |
3 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,814,829 | 3,951,725 | 117.70 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 23,010,277 | 21,263,070 | -7.60 |
5 | Dược phẩm | 18,049,861 | 14,116,290 | -21.80 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,490,040 | 5,810,667 | 5.80 |
7 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,240,299 | 154,562 | -98.50 |
8 | Sắt thép các loại | 184,045 | 86,705 | -52.90 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 6,142,256 | 7,857,606 | 27.90 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4,005,827 | 5,487,032 | 37.00 |
11 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 46,502,151 | 39,898,890 | -14.20 |
12 | Dây điện và dây cáp điện | 2,086,354 | 2,677,396 | 28.30 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 9 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2021 | 9T/2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 103,753,084 | 111,200,625 | 7.20 |
2 | Hàng thủy sản | 6,665,680 | 7,815,811 | 17.30 |
3 | Hàng rau quả | 2,151,959 | 1,841,170 | -14.40 |
4 | Hạt điều | 4,484,877 | 5,020,356 | 11.90 |
5 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,057,880 | 3,588,484 | 17.40 |
6 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,850,221 | 4,613,255 | 149.30 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,192,491 | 2,374,065 | 8.30 |
8 | Hàng dệt, may | 12,404,915 | 17,073,253 | 37.60 |
9 | Giày dép các loại | 20,107,770 | 24,282,730 | 20.80 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,549,406 | 594,012 | -86.90 |
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4,113,992 | 5,503,084 | 33.80 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,234,812 | 2,882,564 | -44.90 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8,522,857 | 9,537,623 | 11.90 |
14 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,910,546 | 3,000,070 | 3.10 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 9 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 9T/2021 | 9T2022 | Tăng trưởng (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 298,508,241 | 298,508,241 | 14.00 |
2 | Hàng thủy sản | 172,315,766 | 182,756,048 | 6.10 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 4,013,580 | 3,364,401 | -16.20 |
4 | Phân bón các loại | 9,286,099 | 17,485,924 | 88.30 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,957,416 | 6,062,404 | 53.20 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 31,624,700 | 49,424,274 | 56.30 |
Một doanh nghiệp Thuỵ Điển cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm đựng thực phẩm (take away) như túi, ly… làm từ giấy kraft nâu. Yêu cầu đạt các chứng chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt chứng nhận xuất khẩu đi Châu Âu.
Hạn đăng ký: 15/11/2022
Danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu gốm sứ tại Đan Mạch:
- B GREEN
- Evers A/S
- Bauhaus
- Sanistaal A/S
- Mosaikhjornet A/S
- Flisestudiet A/S
- Bent Brandt
- Ken Storkokken A/S
- Bronnum & Co A/S
- Sostrene Grenes import A/S
- Speedberg A/S
- B Green by Callapor A/S
- 2 Have A/S
- Krifon A/S
- Scan-Pot A/S