Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 7 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 620,203,424.00 | 759,858,537.00 | 23 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 274,946,339.00 | 284,095,035.00 | 3 |
3 | Hàng dệt, may | 46,509,771.00 | 78,082,913.00 | 68 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 22,951,561.00 | 71,954,681.00 | 214 |
5 | Giày dép các loại | 53,254,775.00 | 65,909,273.00 | 24 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34,744,884.00 | 47,242,213.00 | 36 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 33,760,135.00 | 40,041,525.00 | 19 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 19,255,429.00 | 19,224,879.00 | 0 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 17,376,154.00 | 19,059,932.00 | 10 |
10 | Hàng thủy sản | 10,283,535.00 | 14,443,686.00 | 40 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 10,908,175.00 | 11,100,314.00 | 2 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,447,958.00 | 6,752,639.00 | -9 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,044,936.00 | 6,752,639.00 | 12 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,526,388.00 | 4,829,584.00 | -36 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,317,981.00 | 1,482,904.00 | -36 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 1,413,330.00 | 797,155.00 | -44 |
17 | Cao su | 420,109.00 | 454,219.00 | 8 |
18 | Hàng hóa khác | 71,041,964.00 | 87,618,870.00 | 23 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 7 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 200,893,725 | 200,509,654 | 0 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 71,839,706 | 63,691,535 | -11 |
3 | Dược phẩm | 37,979,840 | 49,740,856 | 31 |
4 | Giấy các loại | 19,701,995 | 14,636,647 | -26 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 12,426,213 | 7,838,944 | -37 |
6 | Sắt thép các loại | 8,695,253 | 11,224,457 | 29 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,568,590 | 4,229,048 | -44 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,739,774 | 2,373,392 | -50 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,108,529 | 2,893,796 | -30 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,373,664 | 2,529,892 | 7 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,618,500 | 1,711,103 | 6 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 854,948 | 1,339,862 | 57 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 42,681 | 113,283 | 165 |
14 | Hàng hóa khác | 28,944,023 | 38,186,839 | 32 |
15 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 7 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 215,154,559 | 308,455,047 | 43 |
2 | Hàng thuỷ sản | 30,157,612 | 48,326,174 | 60 |
3 | Hàng dệt, may | 29,711,299 | 49,933,784 | 68 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 29,407,783 | 29,612,661 | 1 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 19,944,554 | 21,250,015 | 7 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,850,684 | 19,759,306 | 43 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 13,625,454 | 12,538,983 | -8 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 9,000,540 | 9,288,557 | 3 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 8,622,270 | 10,798,508 | 25 |
10 | Giày dép các loại | 7,314,537 | 16,856,399 | 130 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,466,970 | 5,725,442 | 5 |
12 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5,293,297 | 31,340,204 | 492 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,859,162 | 6,877,822 | 42 |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,638,659 | 7,824,800 | 69 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 4,574,828 | 3,401,854 | -26 |
16 | Cà phê | 931,312 | 1,224,583 | 31 |
17 | Hàng hóa khác | 27,755,598 | 33,695,955 | 21 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 7 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 200,893,725 | 200,509,654 | -2 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 71,839,706 | 63,691,535 | -11 |
3 | Dược phẩm | 37,979,840 | 49,740,856 | 31 |
4 | Giấy các loại | 19,701,995 | 14,636,647 | -26 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 12,426,213 | 7,838,944 | -37 |
6 | Sắt thép các loại | 8,695,253 | 11,224,457 | 29 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,568,590 | 4,229,048 | -44 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,739,774 | 2,373,392 | -50 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,108,529 | 2,893,796 | -30 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 2,373,664 | 2,529,892 | 7 |
Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 7 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 80,477,209 | 83,452,917 | 4 |
2 | Giày dép các loại | 15,380,799 | 21,534,875 | 40 |
3 | Hàng dệt, may | 10,408,987 | 12,757,430 | 23 |
4 | Hàng thủy sản | 5,130,913 | 6,336,260 | 23 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,343,916 | 369,244 | -91 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4,222,156 | 1,806,296 | -57 |
7 | Hạt điều | 3,276,217 | 4,241,516 | 29 |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 3,248,873 | 2,033,278 | -37 |
9 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,878,147 | 2,685,865 | -7 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,711,276 | 2,987,792 | 10 |
Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 7 tháng năm 2022
wdt_ID | Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 207,886,904 | 223,707,952 | 8 |
2 | Hàng thủy sản | 140,561,978 | 140,784,053 | 0 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 25,230,602 | 34,971,943 | 39 |
4 | Phân bón các loại | 5,881,187 | 14,897,557 | 153 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,699,207 | 4,327,880 | 155 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 2,966,813 | 2,541,845 | -14 |
7 | Hàng hóa khác | 31,547,117 | 26,184,674 | -17 |
Mặt hàng | 7T/2021 | 7T/2022 | Tăng/giảm (%) |
Một doanh nghiệp Na Uy cần mua gạo Japonica. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/9/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua mít non đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/9/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua mỳ ăn liền. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU và có thương hiệu tại Việt Nam.
Hạn đăng ký: 10/9/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp sản xuất các phụ kiện liên quan đến bóng bay.
Hạn đăng ký: 10/9/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua dứa đóng hộp. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 5/9/2022