Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 8 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 8T2020 | 8T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 766,916,642.00 | 717,745,290.00 | -6.40 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 413,751,927.00 | 331,212,626.00 | -19.90 |
3 | Hàng dệt, may | 44,440,417.00 | 55,840,717.00 | 25.70 |
4 | Giày dép các loại | 47,873,662.00 | 55,609,070.00 | 16.20 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 52,614,009.00 | 41,424,519.00 | -21.30 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 32,839,919.00 | 41,303,609.00 | 25.80 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 27,122,930.00 | 24,642,578.00 | -9.10 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 18,109,013.00 | 20,283,141.00 | 12.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 17,863,555.00 | 18,512,909.00 | 3.60 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 12,529,517.00 | 12,277,429.00 | -2.00 |
11 | Hàng thủy sản | 8,065,144.00 | 11,238,522.00 | 39.30 |
12 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,247,864.00 | 8,431,271.00 | 98.50 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6,254,899.00 | 8,337,145.00 | 33.30 |
14 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 6,087,594.00 | 6,374,929.00 | 4.70 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,520,568.00 | 2,533,730.00 | 66.60 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 994,139.00 | 1,565,538.00 | 57.50 |
17 | Cao su | 546,664.00 | 420,109.00 | -23.20 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 8 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 8T2020 | 8T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 238,300,825.00 | 226,882,332.00 | -4.80 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 69,874,486.00 | 79,729,895.00 | 14.10 |
3 | Dược phẩm | 46,717,662.00 | 41,583,158.00 | -11.00 |
4 | Giấy các loại | 25,280,412.00 | 22,772,146.00 | -9.90 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 8,639,699.00 | 13,471,312.00 | 55.90 |
6 | Sắt thép các loại | 8,481,443.00 | 10,283,680.00 | 21.20 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,690,343.00 | 8,158,011.00 | 73.90 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,214,809.00 | 6,706,651.00 | 202.80 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,656,075.00 | 4,443,059.00 | 21.50 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,852,409.00 | 3,035,100.00 | 63.80 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,735,002.00 | 1,769,164.00 | -35.30 |
12 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 718,844.00 | 1,044,923.00 | 45.40 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 87,026.00 | 66,028.00 | -24.10 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 8 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 8T2020 | 8T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 194,626,359.00 | 234,901,449.00 | 20.70 |
2 | Hàng dệt, may | 40,306,614.00 | 35,327,943.00 | -12.40 |
3 | Hàng thủy sản | 29,134,273.00 | 33,310,902.00 | 14.30 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 18,418,854.00 | 30,933,633.00 | 67.90 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17,893,957.00 | 20,440,897.00 | 14.20 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 14,915,102.00 | 15,742,453.00 | 5.50 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 9,769,857.00 | 14,868,687.00 | 52.20 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 7,955,596.00 | 9,630,656.00 | 21.10 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 3,015,453.00 | 8,904,744.00 | 195.30 |
10 | Giày dép các loại | 6,584,854.00 | 7,628,728.00 | 15.90 |
11 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,757,886.00 | 6,124,368.00 | 63.00 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,953,997.00 | 5,604,492.00 | 13.10 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,906,504.00 | 5,537,226.00 | 90.50 |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,728,632.00 | 4,705,844.00 | -0.50 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 3,379,288.00 | 4,674,681.00 | 38.30 |
16 | Cà phê | 1,545,077.00 | 1,131,477.00 | -26.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 8 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 8T2020 | 8T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 127,226,530.00 | 161,629,277.00 | 27.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33,957,220.00 | 38,673,435.00 | 13.90 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 18,371,668.00 | 20,587,846.00 | 12.10 |
4 | Dược phẩm | 16,197,400.00 | 17,315,421.00 | 6.90 |
5 | Hàng thủy sản | 15,001,303.00 | 13,037,040.00 | -13.10 |
6 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 456,146.00 | 10,209,931.00 | 2,138.30 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,576,225.00 | 5,121,354.00 | 43.20 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,564,969.00 | 4,762,221.00 | 4.30 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,623,661.00 | 3,645,597.00 | 0.60 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,354,368.00 | 1,915,278.00 | 41.40 |
11 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,206,318.00 | 1,492,881.00 | 23.80 |
12 | Sắt thép các loại | 47,060.00 | 67,576.00 | 43.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 8 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 8T2020 | 8T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch XK | 149,567,930.00 | 90,398,791.00 | -39.60 |
2 | Giày dép các loại | 13,943,489.00 | 16,834,276.00 | 20.70 |
3 | Hàng dệt, may | 10,953,973.00 | 11,771,003.00 | 7.50 |
4 | Hàng thủy sản | 5,584,908.00 | 5,884,506.00 | 5.40 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,571,838.00 | 4,704,430.00 | 199.30 |
6 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 69,257,049.00 | 4,383,562.00 | -93.70 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,605,426.00 | 4,344,861.00 | -62.60 |
8 | Hạt điều | 4,437,221.00 | 3,914,377.00 | -11.80 |
9 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,646,312.00 | 3,575,820.00 | 117.20 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,996,051.00 | 2,926,760.00 | 46.60 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 3,696,264.00 | 2,893,559.00 | -21.70 |
12 | Hàng rau quả | 1,684,365.00 | 2,036,146.00 | 20.90 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,384,679.00 | 2,005,435.00 | 44.80 |
14 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,259,790.00 | 1,834,192.00 | -18.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 8 tháng năm 2021
wdt_ID | Mặt hàng | 8T2020 | 8T2021 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch NK | 219,464,912.00 | 235,294,045.00 | 7.20 |
2 | Hàng thủy sản | 134,425,123.00 | 156,671,016.00 | 16.50 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 30,668,909.00 | 28,216,126.00 | -8.00 |
4 | Phân bón các loại | 7,705,090.00 | 7,534,094.00 | -2.20 |
5 | Sản phẩm hóa chất | 1,898,200.00 | 3,318,381.00 | 74.80 |
6 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,445,809.00 | 3,266,166.00 | -40.00 |
Một doanh nghiệp Na Uy cần tìm doanh nghiệp Việt Nam chuyên gia công đồ lót từ len Merino (Merino wool underwear).
Hạn đăng ký: 15/10/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà cung ứng các sản phẩm bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp bằng gốm đá (ceramic tableware, kitchenware from stoneware). Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 15/10/2021
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm nhà sản xuất vải dệt thoi (Woven fabric) làm từ nguyên liệu tự nhiên như sợi đay, bèo tây, cỏ biển, chuối…
Hạn đăng ký: 10/10/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần mua dầu gạo Việt Nam. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 10/10/2021
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất một số bộ phận nhỏ bằng nhựa có thể phân hủy sinh học (biodegradable plastic parts) và doanh nghiệp làm các công việc thủ công liên quan đến sản xuất bóng bay.
Hạn đăng ký: 10/10/2021