Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 3 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2022 | 3T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 262,622,478 | 224,147,980 | -14.70 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 88,630,069 | 120,416,645 | 35.90 |
3 | Hàng dệt, may | 28,157,117 | 24,302,991 | -13.70 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 21,659,490 | 21,330,705 | -1.50 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 19,231,685 | 20,590,192 | 7.10 |
6 | Giày dép các loại | 25,399,288 | 8,892,768 | -65.00 |
7 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 7,656,726 | 5,672,051 | -25.90 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 9,360,939 | 5,047,523 | -46.10 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 43,404,511 | 4,981,524 | -88.50 |
10 | Hàng thủy sản | 4,885,331 | 3,816,846 | -21.90 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 4,281,619 | 3,141,940 | -26.60 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,330,581 | 2,153,093 | -35.40 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,855,577 | 2,131,777 | -25.30 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,036,507 | 755,765 | -62.90 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,211,011 | 675,395 | -44.20 |
16 | Cao su | 190,425 | 124,891 | -34.40 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 331,602 | 113,874 | -65.70 |
18 | Hàng hóa khác | 39,763,354 | 28,422,271 | -28.50 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 3 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2022 | 3T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 94,926,179 | 77,955,503 | -17.90 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 539,345 | 827,602 | 53.40 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 31,426,769 | 26,914,125 | -14.40 |
4 | Dược phẩm | 27,438,087 | 19,134,720 | -30.30 |
5 | Giấy các loại | 5,530,871 | 5,864,437 | 6.00 |
6 | Sắt thép các loại | 5,205,451 | 3,103,056 | -40.40 |
7 | Sản phẩm hóa chất | 3,317,440 | 3,009,510 | -9.30 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,241,751 | 1,970,375 | -12.10 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,085,576 | 1,712,712 | 57.80 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 983,869 | 1,273,193 | 29.40 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 939,618 | 1,104,254 | 17.50 |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,184,443 | 503,650 | -57.50 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 44,168 | 0 | -100.00 |
14 | Hàng hóa khác | 14,988,791 | 12,537,869 | -16.40 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 3 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2022 | 3T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 120,853,125 | 81,981,187 | -32.20 |
2 | Hàng dệt, may | 20,495,894 | 17,566,688 | -14.30 |
3 | Hàng thủy sản | 17,800,678 | 10,589,157 | -40.50 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 16,005,250 | 8,016,581 | -49.90 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 9,631,966 | 7,489,621 | -22.20 |
6 | Giày dép các loại | 5,830,563 | 4,537,301 | -22.20 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8,384,661 | 4,528,067 | -46.00 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 5,493,735 | 4,079,077 | -25.80 |
9 | Dây điện và dây cáp điện | 3,573,652 | 3,233,972 | -9.50 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 4,231,959 | 3,105,488 | -26.60 |
11 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,653,921 | 1,852,600 | -30.20 |
12 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 3,396,251 | 1,677,625 | -50.60 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,227,690 | 1,575,224 | -29.30 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,957,246 | 1,516,487 | -22.50 |
15 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,851,657 | 1,351,986 | -52.60 |
16 | Cà phê | 628,979 | 798,163 | 26.90 |
17 | Hàng hóa khác | 15,689,023 | 10,063,150 | -35.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 3 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2022 | 3T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 54,114,984 | 51,830,917 | -4.20 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14,447,132 | 12,125,532 | -16.10 |
3 | Dược phẩm | 5,589,100 | 1,892,869 | -66.10 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 5,464,253 | 6,090,296 | 11.50 |
5 | Hàng thủy sản | 3,830,848 | 9,035,676 | 135.90 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,313,803 | 609,696 | -73.60 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,267,953 | 640,571 | -71.80 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,830,074 | 1,171,859 | -36.00 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 965,746 | 612,062 | -36.60 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 813,022 | 381,519 | -53.10 |
11 | Sắt thép các loại | 74,195 | 59,261 | -20.10 |
12 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 59,295 | 0 | -100.00 |
13 | Hàng hóa khác | 16,459,563 | 19,211,576 | 16.70 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 3 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2022 | 3T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 32,237,464 | 89,962,048 | 179.10 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 318,621 | 61,762,210 | 19,284.20 |
3 | Hàng dệt, may | 4,145,843 | 6,823,391 | 64.60 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 748,629 | 2,195,229 | 193.20 |
5 | Hạt điều | 2,231,939 | 2,032,369 | -8.90 |
6 | Giày dép các loại | 5,862,648 | 1,956,316 | -66.60 |
7 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1,792,131 | 1,574,403 | -12.10 |
8 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,138,866 | 1,436,560 | 26.10 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,484,007 | 1,358,876 | -8.40 |
10 | Hàng thủy sản | 3,158,784 | 1,104,490 | -65.00 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,991,837 | 952,986 | -52.20 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 256,103 | 874,527 | 241.50 |
13 | Hàng rau quả | 590,530 | 526,501 | -10.80 |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 841,181 | 406,948 | -51.60 |
15 | Hàng hóa khác | 7,676,345 | 6,957,242 | -9.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 3 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 3T/2022 | 3T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 91,369,208 | 102,829,636 | 12.50 |
2 | Hàng thủy sản | 51,969,561 | 69,940,412 | 34.60 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 19,498,202 | 10,778,010 | -44.70 |
4 | Phân bón các loại | 5,620,302 | 5,476,918 | -2.60 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,584,717 | 3,548,792 | 123.90 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 931,716 | 1,224,462 | 31.40 |
7 | Hàng hóa khác | 11,764,710 | 11,861,042 | 0.80 |