Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển hai tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 192,106,194 | 181,004,756 | -5.80 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 66,607,748 | 91,374,961 | 37.20 |
3 | Hàng dệt, may | 20,621,676 | 19,679,070 | -4.60 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 13,926,390 | 13,828,058 | -0.70 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 11,431,801 | 13,610,215 | 19.10 |
6 | Giày dép các loại | 13,185,687 | 6,711,107 | -49.10 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 19,592,001 | 3,611,513 | -81.60 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 6,645,658 | 3,072,285 | -53.80 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,899,488 | 2,759,202 | -43.70 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,398,918 | 2,255,698 | -6.00 |
11 | Hàng thủy sản | 3,099,490 | 2,111,768 | -31.90 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,533,304 | 1,586,831 | 3.50 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,958,432 | 929,505 | -52.50 |
14 | Sản phẩm gốm, sứ | 733,006 | 551,459 | -24.80 |
15 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,278,248 | 442,245 | -65.40 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 177,189 | 100,590 | -43.20 |
17 | Cao su | 112,291 | 62,093 | -44.70 |
18 | Hàng hoá khác | 23,904,867 | 18,318,156 | -23.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển hai tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 55,628,521 | 44,496,369 | -20.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 20,431,397 | 14,821,539 | -27.50 |
3 | Dược phẩm | 14,487,057 | 10,516,655 | -27.40 |
4 | Giấy các loại | 3,202,773 | 3,782,606 | 18.10 |
5 | Sắt thép các loại | 3,236,424 | 1,818,810 | -43.80 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 906,532 | 1,376,121 | 51.80 |
7 | Sản phẩm hóa chất | 2,501,939 | 1,180,562 | -52.80 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 607,490 | 1,093,266 | 80.00 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 721,780 | 907,250 | 25.70 |
10 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 59,834 | 745,557 | 1,146.00 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 288,225 | 628,695 | 118.10 |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 846,499 | 282,974 | -66.60 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 36,888 | 0 | 0.00 |
14 | Hàng hoá khác | 8,301,683 | 7,342,334 | -11.60 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch hai tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 74,257,081 | 52,505,372 | -29.30 |
2 | Hàng dệt, may | 13,695,155 | 11,955,512 | -12.70 |
3 | Hàng thủy sản | 10,337,839 | 6,145,983 | -40.50 |
4 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 5,545,640 | 5,493,864 | -0.90 |
5 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 9,796,800 | 5,445,908 | -44.40 |
6 | Giày dép các loại | 3,756,170 | 3,535,863 | -5.90 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5,361,760 | 3,013,083 | -43.80 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,734,016 | 2,650,661 | -29.00 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,587,607 | 1,749,906 | -32.40 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 2,545,493 | 1,318,874 | -48.20 |
11 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,057,106 | 1,261,396 | 19.30 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,834,616 | 937,415 | -48.90 |
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2,122,803 | 902,599 | -57.50 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1,180,455 | 855,333 | -27.50 |
15 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,758,445 | 770,698 | -56.20 |
16 | Cà phê | 418,773 | 421,687 | 0.70 |
17 | Hàng hoá khác | 8,524,403 | 6,046,590 | -29.10 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch hai tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 34,959,634 | 33,663,835 | -3.70 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 7,766,408 | 8,849,306 | 13.90 |
3 | Hàng thủy sản | 2,760,123 | 4,832,539 | 75.10 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 3,632,070 | 3,865,902 | 6.40 |
5 | Dược phẩm | 3,973,475 | 964,665 | -75.70 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,342,035 | 566,356 | -57.80 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,780,985 | 471,102 | -73.50 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,718,972 | 381,450 | -77.80 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 598,469 | 293,914 | -50.90 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 572,009 | 252,599 | -55.80 |
11 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 50,062 | 0 | 0.00 |
12 | Sắt thép các loại | 62,223 | 0 | 0.00 |
13 | Hàng hoá khác | 10,702,803 | 13,186,002 | 23.20 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy hai tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 18,871,641 | 34,761,380 | 84.20 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 317,858 | 18,896,504 | 5,845.00 |
3 | Hàng dệt, may | 2,800,191 | 4,190,768 | 49.70 |
4 | Giày dép các loại | 2,511,543 | 1,378,883 | -45.10 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 356,717 | 1,322,719 | 270.80 |
6 | Hạt điều | 1,246,325 | 1,009,029 | -19.00 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 604,134 | 683,816 | 13.20 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 148,670 | 630,918 | 324.40 |
9 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1,282,968 | 598,272 | -53.40 |
10 | Hàng thủy sản | 1,999,106 | 425,797 | -78.70 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 572,808 | 397,710 | -30.60 |
12 | Hàng rau quả | 371,075 | 356,155 | -4.00 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 443,318 | 212,737 | -52.00 |
14 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 711,878 | 0 | 0.00 |
15 | Hàng hoá khác | 5,505,050 | 4,658,072 | -15.40 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy hai tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 2M/2022 | 2M/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 50,593,099 | 61,332,917 | 21.20 |
2 | Hàng thủy sản | 30,156,073 | 39,270,252 | 30.20 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 8,723,440 | 7,447,957 | -14.60 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,042,746 | 3,469,467 | 232.70 |
5 | Phân bón các loại | 2,660,382 | 3,082,033 | 15.80 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 589,767 | 787,018 | 33.40 |
7 | Hàng hoá khác | 7,420,691 | 7,276,190 | -1.90 |
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm dệt may trên chất liệu microfiber.
Hạn đăng ký: 05/04/2023