Giá thép thế giới được dự kiến sẽ thiết lập kỷ lục mới
Nhà máy thép khổng lồ Azovstal của Ukraine đã bị tấn công trong cuộc giao tranh ở thành phố cảng Mariupol vào cuối tuần vừa qua. Theo các nhà phân tích, giá thép dự kiến sẽ tiếp tục được thiết lập trên thị trường thép châu Âu, với mức giá [...]
Danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại Thụy Điển
Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin giới thiệu một số doanh nghiệp nhập khẩu gạo tại Thụy Điển. Svensk Risimport AB Svensk Risimport AB là một trong số ít doanh nghiệp có nhà máy sản xuất gạo [...]
Giới thiệu sách mới: “Thị trường nhựa và các sản phẩm nhựa Bắc Âu”
Tại các nước Bắc Âu, nhựa và các sản phẩm nhựa được nhập khẩu và tiêu thụ khá nhiều và tăng trưởng ổn định qua các năm. Nhựa được dùng trong bao bì đóng gói, xây dựng, nông nghiệp, ô tô, điện tử… Xu hướng sử dụng các sản phẩm [...]
Thụy Điển có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 30 năm
Theo số liệu thống kê chính thức mới nhất, lạm phát ở Thụy Điển đạt 4,5% vào tháng 2, mức cao nhất được ghi nhận ở Thụy Điển kể từ tháng 12 năm 1993. “Giá siêu thị đã tăng trên diện rộng trong tháng Hai. Chúng tôi đã thấy một [...]
Thương mại giữa Nga và Đan Mạch
Năm 2021, Đan Mạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Nga với giá trị 15,1 tỷ kroner Đan Mạch, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ lên tới 17,7 tỷ kroner, theo số liệu do Cơ quan Thống kê Đan Mạch công bố gần đây. Con [...]
Xu hướng thị trường gạo Bắc Âu
Thương vụ xin giới thiệu một số xu hướng thị trường gạo tại Châu Âu nói chung và Bắc Âu nói riêng để doanh nghiệp tham khảo. 1. Nhập khẩu gạo dự kiến sẽ tăng Châu Âu không tự túc được hoàn toàn gạo. Khoảng 60% nhu cầu được đáp [...]
Những xu hướng quan trọng Hội chợ xây dựng Bắc Âu
Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta xây dựng như thế nào? Và luật mới về tuyên bố khí hậu cho các tòa nhà mới sẽ hoạt động như thế nào trong thực tế? Đây là hai trong số nhiều chủ đề tại Nordbygg, hội chợ [...]
Tăng cơ hội cho hàng Việt Nam tại thị trường châu Âu
Ngày 11/03, Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh (WISE) đã tổ chức hội thảo “Xu hướng tiêu dùng và Tiềm năng của các sản phẩm Việt Nam tại thị trường châu Âu”. Đông đảo đại diện Thương vụ Việt Nam tại các thị trường khu [...]
Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Thụy Điển và Na Uy
Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2022, Cục XTTM (Bộ Công Thương) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a) tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Thụy Điển và Na [...]
Cuộc chiến tại Ukraine ảnh hưởng đến doanh nghiệp Thụy Điển như thế nào?
Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển (FOI) đã được giao nhiệm vụ truy tìm tiền của Nga ở Thụy Điển và các công ty Thụy Điển sẽ được giúp để tìm các đối tác thương mại khác ngoài Nga. Một số công ty lớn của Thụy Điển đã [...]
Đan Mạch cập nhật một số quy tắc mới để thực hiện Quy định hữu cơ của EU
Sau khi bị hoãn một năm do đại dịch Corona, quy định hữu cơ mới của EU (2018/848 về sản xuất và dãn nhãn hưu cơ) có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Để thực hiện quy định mới của EU, Đan Mạch cập nhật một số quy tắc và hướng [...]
Bốn hoá chất nguy hiểm được thêm vào danh sách các chất được quan tâm cao của Cơ quan Hoá chất Châu Âu (ECHA)
Ngày 17 tháng 1 năm 2022, bốn chất được sử dụng trong mỹ phẩm, cao su, chất bôi trơn, chất làm kín và mỡ bôi trơn đã được đưa thêm vào danh sách các chất được quan tâm cao của ECHA (gọi là Candidate list) vì nó có đặc tính [...]
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 2 năm 2022
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 194,433,962.00 | 182,685,484.00 | -6.00 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 100,529,868.00 | 57,195,822.00 | -43.00 |
3 | Hàng dệt, may | 11,889,772.00 | 20,601,975.00 | 73.00 |
4 | Sản phẩm từ sắt thép | 11,389,696.00 | 19,592,001.00 | 72.00 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 9,615,980.00 | 13,926,404.00 | 45.00 |
6 | Giày dép các loại | 13,485,194.00 | 13,185,687.00 | -2.00 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7,143,409.00 | 11,395,023.00 | 60.00 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,564,426.00 | 6,645,658.00 | 19.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 5,602,121.00 | 4,899,481.00 | -13.00 |
10 | Hàng thủy sản | 2,540,581.00 | 3,099,490.00 | 22.00 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,954,791.00 | 2,398,918.00 | 23.00 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,848,065.00 | 1,958,432.00 | 6.00 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,770,734.00 | 1,540,158.00 | -13.00 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,133,997.00 | 1,278,248.00 | 13.00 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 802,629.00 | 733,006.00 | -9.00 |
16 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 431,882.00 | 177,189.00 | -59.00 |
17 | Cao su | 222,491.00 | 112,291.00 | -50.00 |
18 | Hàng hoá khác | 18,508,326.00 | 23,945,701.00 | 29.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 2 năm 2022
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 57,018,324.00 | 55,613,664.00 | -2.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 24,268,166.00 | 20,427,200.00 | -16.00 |
3 | Dược phẩm | 13,473,068.00 | 14,487,057.00 | 8.00 |
4 | Sắt thép các loại | 1,702,391.00 | 3,236,547.00 | 90.00 |
5 | Giấy các loại | 4,189,681.00 | 3,202,773.00 | -24.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 1,542,859.00 | 2,501,930.00 | 62.00 |
7 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,442,286.00 | 906,379.00 | -63.00 |
8 | Chất dẻo nguyên liệu | 640,403.00 | 846,499.00 | 32.00 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 501,755.00 | 722,560.00 | 44.00 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,883,139.00 | 607,104.00 | -68.00 |
11 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 50,816.00 | 288,225.00 | 467.00 |
12 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 308,501.00 | 68,449.00 | -78.00 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 0.00 | 36,747.00 | 0.00 |
14 | Hàng hoá khác | 6,015,259.00 | 8,282,194.00 | 38.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 2 năm 2022
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 54,247,163.00 | 74,475,689.00 | 37 |
2 | Hàng dệt, may | 6,195,169.00 | 13,704,721.00 | 121 |
3 | Hàng thủy sản | 6,214,623.00 | 10,337,839.00 | 66 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,438,253.00 | 10,032,442.00 | 19 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 5,645,832.00 | 5,548,695.00 | -2 |
6 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 4,325,839.00 | 5,364,008.00 | 24 |
7 | Giày dép các loại | 2,565,736.00 | 3,756,170.00 | 46 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 3,728,515.00 | 3,734,066.00 | 0 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,613,568.00 | 2,587,607.00 | -1 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 632,229.00 | 2,545,493.00 | 303 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 978,856.00 | 2,122,803.00 | 117 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,281,599.00 | 1,834,616.00 | 43 |
13 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,827,238.00 | 1,726,443.00 | -6 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 786,659.00 | 1,180,455.00 | 50 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,205,913.00 | 1,057,155.00 | -52 |
16 | Cà phê | 236,655.00 | 418,773.00 | 77 |
17 | Hàng hoá khác | 6,570,479.00 | 8,524,403.00 | 30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 2 năm 2022
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 37,023,259.00 | 34,923,165.00 | -6.00 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 8,869,981.00 | 7,777,894.00 | -12.00 |
3 | Dược phẩm | 6,256,702.00 | 3,973,475.00 | -36.00 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 4,423,985.00 | 3,629,847.00 | -18.00 |
5 | Hàng thủy sản | 3,956,887.00 | 2,760,123.00 | -30.00 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 940,062.00 | 1,777,181.00 | 89.00 |
7 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,753,972.00 | 1,711,001.00 | -2.00 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,409,388.00 | 1,341,898.00 | -5.00 |
9 | Sữa và sản phẩm sữa | 116,731.00 | 590,103.00 | 406.00 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 356,434.00 | 572,041.00 | 60.00 |
11 | Sắt thép các loại | 0.00 | 62,223.00 | 0.00 |
12 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 24,707.00 | 50,062.00 | 103.00 |
13 | Hàng hoá khác | 8,914,410.00 | 10,677,317.00 | 20.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 2 năm 2022
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 21,385,358.00 | 18,869,923.00 | -12.00 |
2 | Hàng dệt, may | 3,019,014.00 | 2,799,417.00 | -7.00 |
3 | Giày dép các loại | 4,637,930.00 | 2,511,543.00 | -46.00 |
4 | Hàng thủy sản | 1,456,024.00 | 1,999,106.00 | 37.00 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 749,330.00 | 1,282,968.00 | 71.00 |
6 | Hạt điều | 1,068,054.00 | 1,246,325.00 | 17.00 |
7 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 283,995.00 | 711,878.00 | 151.00 |
8 | Sản phẩm từ chất dẻo | 846,792.00 | 604,134.00 | -29.00 |
9 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 482,145.00 | 572,738.00 | 19.00 |
10 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 517,970.00 | 443,318.00 | -14.00 |
11 | Hàng rau quả | 510,805.00 | 371,075.00 | -27.00 |
12 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,098,757.00 | 356,717.00 | -68.00 |
13 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 325,405.00 | 317,858.00 | -2.00 |
14 | Sản phẩm từ sắt thép | 489,761.00 | 148,670.00 | -70.00 |
15 | Hàng hoá khác | 5,899,376.00 | 5,504,176.00 | -7.00 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 2 năm 2022
Mặt hàng | 2T/2021 | 2T/2022 | Tăng/giảm (%) | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 44,980,413.00 | 50,575,509.00 | 12.00 |
2 | Hàng thủy sản | 31,911,821.00 | 30,150,126.00 | -6.00 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 4,326,282.00 | 8,723,406.00 | 102.00 |
4 | Phân bón các loại | 1,066,802.00 | 2,660,382.00 | 149.00 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 240,553.00 | 1,041,399.00 | 333.00 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 624,615.00 | 589,758.00 | -6.00 |
7 | Hàng hoá khác | 6,810,340.00 | 7,410,438.00 | 9.00 |
Một doanh nghiệp Đan Mạch cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu hạt điều. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Hạn đăng ký: 5/4/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam gia công bóng bay.
Hạn đăng ký: 15/4/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu dimsum và dumpling. Yêu cầu đã xuất khẩu đi thị trường EU.
Hạn đăng ký: 31/3/2022
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu tinh dầu.
Hạn đăng ký: 20/3/2022
Một doanh nghiệp Iceland cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu bánh kẹo đồ chơi (ví dụ kẹo cho các ngày lễ, kẹo tạo hình các nhân vật hoạt hình, kẹo tạo hình đồ chơi.)
Hạn đăng ký: 15/3/2022