Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 4 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 399,798,827 | 321,220,678 | -19.70 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 124,682,288 | 149,481,371 | 19.90 |
3 | Hàng dệt, may | 38,617,299 | 28,529,068 | -26.10 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 25,395,280 | 26,733,054 | 5.30 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 27,826,651 | 25,551,449 | -8.20 |
6 | Giày dép các loại | 35,122,544 | 16,179,724 | -53.90 |
7 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 9,934,375 | 7,555,833 | -23.90 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 12,158,409 | 6,336,762 | -47.90 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 44,882,041 | 5,587,934 | -87.50 |
10 | Hàng thủy sản | 6,571,379 | 5,036,057 | -23.40 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 6,091,575 | 3,726,809 | -38.80 |
12 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,540,732 | 2,997,225 | -34.00 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,009,191 | 2,840,956 | -29.10 |
14 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,733,025 | 1,235,085 | -54.80 |
15 | Sản phẩm gốm, sứ | 1,302,887 | 703,560 | -46.00 |
16 | Cao su | 307,857 | 124,891 | -59.40 |
17 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 747,253 | 119,793 | -84.00 |
18 | Hàng hóa khác | 54,876,041 | 38,481,107 | -29.90 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển 4 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 131,054,531 | 103,092,247 | -21.30 |
2 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 585,964 | 1,172,935 | 100.20 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 41,717,935 | 34,365,851 | -17.60 |
4 | Dược phẩm | 39,327,030 | 22,572,525 | -42.60 |
5 | Giấy các loại | 6,342,995 | 7,300,940 | 15.10 |
6 | Sắt thép các loại | 6,517,153 | 5,251,762 | -19.40 |
7 | Sản phẩm hóa chất | 4,741,280 | 4,996,355 | 5.40 |
8 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,024,875 | 2,838,462 | -6.20 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 1,454,751 | 1,969,652 | 35.40 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,341,710 | 1,701,454 | 26.80 |
11 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,390,942 | 1,532,047 | 10.10 |
12 | Chất dẻo nguyên liệu | 1,414,037 | 630,620 | -55.40 |
13 | Điện thoại các loại và linh kiện | 56,783 | 21,490 | -62.20 |
14 | Hàng hóa khác | 23,139,076 | 18,738,154 | -19.00 |
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 4 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 161,723,609 | 108,842,672 | -32.70 |
2 | Hàng dệt, may | 26,932,500 | 22,799,258 | -15.30 |
3 | Hàng thủy sản | 24,995,426 | 13,921,563 | -44.30 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 20,137,006 | 10,016,262 | -50.30 |
5 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 14,718,864 | 8,709,788 | -40.80 |
6 | Giày dép các loại | 6,935,835 | 7,661,476 | 10.50 |
7 | Sản phẩm từ chất dẻo | 7,251,987 | 5,300,635 | -26.90 |
8 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11,002,296 | 5,097,305 | -53.70 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 5,939,805 | 4,519,396 | -23.90 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 6,582,852 | 4,511,946 | -31.50 |
11 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 4,369,030 | 2,402,703 | -45.00 |
12 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3,406,448 | 2,361,500 | -30.70 |
13 | Sản phẩm gốm, sứ | 2,693,514 | 1,818,341 | -32.50 |
14 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 2,649,100 | 1,771,891 | -33.10 |
15 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,019,331 | 1,636,650 | -59.30 |
16 | Cà phê | 798,323 | 1,124,104 | 40.80 |
17 | Hàng hóa khác | 19,291,292 | 15,189,854 | -21.30 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch 4 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 74,357,442 | 69,981,509 | -5.90 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 19,188,057 | 14,193,379 | -26.00 |
3 | Hàng thủy sản | 7,025,073 | 11,129,905 | 58.40 |
4 | Sản phẩm hóa chất | 8,130,156 | 7,088,818 | -12.80 |
5 | Dược phẩm | 7,481,494 | 3,093,252 | -58.70 |
6 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2,951,927 | 2,366,569 | -19.80 |
7 | Sữa và sản phẩm sữa | 1,713,454 | 1,149,721 | -32.90 |
8 | Sản phẩm từ sắt thép | 2,605,623 | 970,034 | -62.80 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,755,277 | 845,892 | -69.30 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 1,114,292 | 568,570 | -49.00 |
11 | Sắt thép các loại | 74,785 | 59,261 | -20.80 |
12 | Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 77,073 | -100.00 | |
13 | Hàng hóa khác | 21,240,231 | 28,516,108 | 34.30 |
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 4 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 45,394,350 | 100,498,696 | 121.40 |
2 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 378,043 | 62,082,959 | 16,322.20 |
3 | Hàng dệt, may | 6,262,594 | 8,374,923 | 33.70 |
4 | Giày dép các loại | 10,355,248 | 4,737,714 | -54.20 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,020,891 | 2,737,387 | 168.10 |
6 | Hạt điều | 2,508,509 | 2,665,952 | 6.30 |
7 | Hàng thủy sản | 4,012,228 | 1,968,525 | -50.90 |
8 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2,569,666 | 1,958,181 | -23.80 |
9 | Sản phẩm từ chất dẻo | 1,906,774 | 1,504,876 | -21.10 |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,526,726 | 1,454,160 | -4.80 |
11 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,322,056 | 972,332 | -58.10 |
12 | Sản phẩm từ sắt thép | 284,786 | 894,483 | 214.10 |
13 | Hàng rau quả | 806,614 | 771,001 | -4.40 |
14 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,070,185 | 712,923 | -33.40 |
15 | Hàng hóa khác | 10,370,030 | 9,663,280 | -6.80 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy 4 tháng năm 2023
wdt_ID | Mặt hàng | 4T/2022 | 4T/2023 | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 128,970,751 | 137,730,455 | 6.80 |
2 | Hàng thủy sản | 76,024,362 | 94,390,922 | 24.20 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26,806,823 | 14,749,812 | -45.00 |
4 | Phân bón các loại | 7,680,823 | 7,593,030 | -1.10 |
5 | Sản phẩm từ sắt thép | 3,199,935 | 3,934,078 | 22.90 |
6 | Sản phẩm hóa chất | 1,369,734 | 1,756,358 | 28.20 |
7 | Hàng hóa khác | 13,889,880 | 15,306,255 | 10.20 |
Trong tháng 9 tới, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển sẽ cùng Đại sứ quán các nước ASEAN khác tại Stockholm sẽ tổ chức Hội chợ hàng ASEAN tại Thụy Điển. Đây là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến cho các doanh nghiệp Thụy Điển. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển [email protected].
Hạn đăng ký: 5/9/2023
Trong tháng 8 tới, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển sẽ khai trương và mở cửa phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm của Việt Nam và mời các doanh nghiệp Thụy Điển đến tham quan. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ.
Hạn đăng ký: 15/7/2023
Ngày 11/6 tới, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển sẽ phối hợp với Hội người Việt tại Stockholm tổ chức Hội chợ ẩm thực Việt Nam tại Bảo tàng Đông Á. Đây là cơ hội tốt để quảng bá hàng nông sản, thực phẩm của Việt Nam. Doanh nghiệp nào có nhu cầu quảng bá sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Thương vụ.
Hạn đăng ký: 4/6/2023
Một Tập đoàn của Đan Mạch sẽ về Việt Nam từ ngày 15-25/5/2023 để tìm kiếm các nhà sản xuất các sản phẩm cơ khí bằng sắt thép, kim loại cho ngành ô tô và các ngành công nghiệp khác và các sản phẩm bằng nhựa và cao su như phanh, khớp nối.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm các nước Bắc Âu sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức buổi giao thương giữa Tập đoàn này với các doanh nghiệp tại TPHCM vào sáng ngày 22/5/2023.
Hạn đăng ký: 20/5/2023
Một Tập đoàn của Đan Mạch sẽ về Việt Nam từ ngày 15-25/5/2023 để tìm kiếm các nhà sản xuất các sản phẩm cơ khí bằng sắt thép, kim loại cho ngành ô tô và các ngành công nghiệp khác và các sản phẩm bằng nhựa và cao su như phanh, khớp nối.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm các nước Bắc Âu sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức buổi giao thương giữa Tập đoàn này với các doanh nghiệp tại Hà Nội vào chiều ngày 15/5/2023.
Hạn đăng ký: 10/5/2023